Расход топлива автомобилей Geely
Geely Emgrand
1.5L 5MT (122 л.с.)
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 4,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,9 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Вид топлива | ≥ АИ-92 |
Экологический класс | 6 |
1.5L 6AT (122 л.с.)
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,6 |
Объём топливного бака, л | 50 |
Вид топлива | ≥ АИ-92 |
Экологический класс | 6 |
Geely Coolray
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,2 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,1 |
Объём топливного бака, л | 45 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 6 |
Geely Atlas Pro
1.5Т / 150 л.с.
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,5 / 11,0 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 6 |
1.5Т / 177 л.с.
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,5 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,9 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 6 |
Geely Atlas
2.0T 7DCT 2WD (200 л.с.)
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,2 |
Объём топливного бака, л | 54 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 6 |
2.0T 8AT 4WD (200 л.с.)
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 7,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,3 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,2 |
Объём топливного бака, л | 54 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 6 |
Geely Tugella
2.0Т / 200 л.с.
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11,4 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 6,9 |
Объём бензобака, л | 54 |
Вид топлива | АИ-95 |
Экологический класс | 5 |
2.0Т / 238 л.с.
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11,4 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 6,9 |
Объём бензобака, л | 54 |
Вид топлива | АИ-95 |
Экологический класс | 5 |
Geely Okavango
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 6,5 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 9,6 |
Объём топливного бака, л | 60 |
Вид топлива | ≥ АИ-95 |
Экологический класс | 6 |
Geely Monjaro
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 11,3 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 7,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Время разгона до 100 км/ч, с | 7,7 |
Объём бензобака, л | 62 |
Вид топлива | АИ-95 |
Экологический класс | 5 |
Belgee X50
Название | Значение |
---|---|
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,4 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Разгон 0-100 км/ч, с | 8,4 |
Объем топливного бака, л | 45 |
Вид топлива | ≥ АИ-92 |
Экологический класс | 5 |